貸アパート ハイマートグリーネ初台 205 1K
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 初台駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||||
築年月 | 1984年8月(築40年5ヶ月) | 面積 | 19.44㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 最上階 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 初台駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 参宮橋駅 徒歩13分 京王線 / 幡ヶ谷駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 入居者総合安心保険保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ハイマートグリーネ初台 205 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 シャッター雨戸 2口コンロ ガスコンロ付 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等の50% バルコニー:あり 閑静な住宅街で日当り良好!! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6 K 2.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.44㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1984年8月(築40年5ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年01月 キッチン トイレ ■内装:2017年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2014年09月 外装全面 外装・共用部改修工事行いました。明るくきれいです。 |
||
リノベーション履歴 | 2017年01月 内容:内装をバス以外フルリノベーションしました。白が基調でとっても綺麗なお部屋です | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2024年12月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983878201 | ||
情報公開日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)happy space
- 交通:
- つくばエクスプレス/浅草 徒歩8分
- 住所:
- 東京都台東区浅草5丁目32-3 浅草KMビル302号室
- TEL:
- 03-5849-4798
- FAX:
- 03-5849-4799
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第110816号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。